2018年中华中专校园足球联赛成绩册
发布时间: 2018/12/5 0:00:00 作者:陈阳 浏览量: 2275次浏览
小组赛成绩
组号 | 参赛班级 | 对战班级 | 比分 | |||
A | 1703vs1604 | 0 | 1 | |||
1604 | 1703vs1616 | 0 | 3 | |||
1616 | 1703vs1802 | 0 | 3 | |||
1802 | 1604vs1616 | 3 | 1 | |||
1703 | 1604vs1802 | 2 | 0 | |||
1616vs1802 | 2 | 0 | ||||
B | 1801vs1413 | 0 | 0 | |||
1801 | 1801vs1809 | 2 | 1 | |||
1413 | 1801vs1516 | 3 | 0 | |||
1809 | 1413vs1809 | 2 | 0 | |||
1516 | 1413vs1516 | 5 | 0 | |||
1809vs1516 | 3 | 0 | ||||
C | 1617vs1701 | 0 | 2 | |||
1617 | 1617vs1713 | 1 | 2 | |||
1701 | 1617vs1607 | 0 | 0 | |||
1713 | 1701vs1713 | 5 | 2 | |||
1607 | 1701vs1607 | 3 | 0 | |||
1713vs1607 | 0 | 0 | ||||
D | 1414vs1803 | 3 | 0 | |||
1414 | 1414vs1702 | 0 | 0 | |||
1803 | 1414vs1611 | 0 | 3 | |||
1702 | 1803vs1702 | 0 | 3 | |||
1611 | 1803vs1611 | 0 | 3 | |||
1702vs1611 | 2 | 1 | ||||
E | 1704vs1601 | 3 | 0 | |||
1704 | 1704vs1614 | 2 | 0 | |||
1601 | 1704vs1603 | 0 | 3 | |||
1614 | 1601vs1614 | 1 | 0 | |||
1603 | 1601vs1603 | 0 | 7 | |||
1614vs1603 | 0 | 5 | ||||
F | 1712 | 1712vs1805 | 2 | 0 | ||
1805 |
八强成绩
组号 | 参赛班级 | 对战班级 | 比分 | |||
A | 1604 | 1604VS1413 | 4比0 | |||
1413 | ||||||
B | 1603 | 1603VS1702 | 1比0 | |||
1702 | ||||||
C | 1701 | 1701VS1616 | 0比2 | |||
1616 | ||||||
D | 1611 | 1611VS1712 | 0比0(2比0)[1] | |||
1712 |
四强成绩
组号 | 参赛班级 | 对战班级 | 比分 | |||
A | 1413 | 1413VS1603 | 0比0(0比2) | |||
1603 | ||||||
B | 1611 | 1611VS1616 | 3比0 | |||
1616 |
决赛成绩
参赛班级 | 对战班级 | 比分 | |||
1603 | 1603VS1611 | 2比0 | |||
1611 |
【打印此页】
【关闭窗口】